境界层次
境界
名称 | 小说名称 | 等级 | 突破进阶初始几率 | 寿元 | 灵界天劫 | 天劫间隔 |
---|---|---|---|---|---|---|
凡人 | 凡人 | 0 | - | 100岁 | - | - |
炼气 | 炼气 | 1 | random(101) | 125岁 | - | - |
筑基 | 筑基 | 2 | random(102) | 250岁 | - | - |
金丹 | 结丹 | 3 | random(103) | 500岁 | - | - |
元婴 | 元婴 | 4 | random(104) | 1000岁 | 小天劫 | 300年 |
化神 | 化神 | 5 | random(105) | 2000岁 | 小天劫 | 300年 |
炼虚 | 炼虚 | 6 | random(106) | - | 大天劫 | 3000年 |
合体 | 合体 | 7 | random(107) | - | 大天劫 | 3000年 |
大乘 | 大乘 | 8 | random(108) | - | 大天劫 | 3000年 |
真仙 | 真仙 | 9 | - | - | - | - |
金仙 | 金仙 | 10 | - | - | - | - |
太乙 | 太乙 | 11 | - | - | - | - |
大罗 | 大罗 | 12 | - | - | - | - |
道祖 | 道祖 | 13 | - | - | - | - |
未知 | 未知 | 14 | - | - | - | - |
层次
名称 | 起始等级 | 结束等级 | 突破进阶几率 |
---|---|---|---|
初期 | 1 | 3 | random(1*2境界等级) |
中期 | 4 | 6 | random(2*2境界等级) |
后期 | 7 | 9 | random(3*2境界等级) |
大圆满 | 10 | 10 | - |
注:为方便计算,炼气期15层改为10层
等级
人物等级为六位整形int数字,后两位为层次,中间两位为境界,前两位备用。