一命二运三风水,四积阴德五功名。
整个修行体系分为五种:
名称 | 小说名称 | 等级 | 寿元 | 天劫 | 备注 |
后天 | 后天 | 0 | 100 | - | - |
先天 | 先天 | 1 | 200 | - | - |
金丹 | 金丹 | 2 | 400 | - | - |
元婴 | 元婴 | 3 | 800 | - | - |
合体 | 合体 | 4 | 1600 | - | - |
皇极境 | 皇极境 | 5 | 3200 | - | - |
帝极境 | 帝极境 | 6 | 6400 | - | - |
天极境 | 天极境 | 7 | 12800 | - | 共十二重 |
人仙 | 人仙 | 8 | - | 人仙劫 | 天极境九重渡劫成人仙 |
玄仙 | 玄仙 | 9 | - | 玄仙劫 | 天极境十重渡劫成玄仙 |
地仙 | 地仙 | 10 | - | 地仙劫 | 天极境十一重渡劫成地仙 |
天仙 | 天仙 | 11 | - | 天仙劫 | 天极境大圆满渡劫成天仙 |
大仙 | 大仙 | 12 | - | - | - |
古仙 | 古仙 | 13 | - | - | - |
祖仙 | 祖仙 | 14 | - | - | 共十九重 |
天数 | 天数 | 15 | - | - | 祖仙十三重可挑战天数取而代之 |
超脱 | 超脱 | 16 | - | - | 祖仙十四重可尝试超脱 |
命数 | 命数 | 17 | - | - | 祖仙十八重可挑战命数 |
等级 | 天地业位 | 命 | 运 | 风水 | 积阴德 | 功名 | 一般要求 | 备注 |
| | 帝王 | 运朝 | 纂命师 | 风水师 | 佛门 | 道门 | 魔门 | 宗派 | 族群 | 官职 | | |
0 | 无 | 王 | 国 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 无 | 皇帝 | 王朝 | - | - | - | - | - | - | - | - | 合体期 | - |
2 | 软位 | 皇帝 | 皇朝 | - | - | 罗汉 | 真人 | 魔罗 | - | 龙将 | - | 皇极境 | - |
3 | 中位 | 皇帝 | 帝朝 | - | - | 菩萨 | 真君 | 魔君 | - | 龙王 | - | 帝极境 | - |
4 | 上位 | 圣上 | 天朝 | - | - | 佛陀 | 道君 | 魔主 | - | 龙皇 | - | 天极境 | - |
5 | 生位 | 圣王 | 圣庭 | - | - | 佛祖 | 道祖 | 魔皇- | - | 祖龙 | - | 大仙境 | - |
6 | 习气位 | 天帝 | 天庭 | 圣人 | 圣人 | 圣人 | 圣人 | 圣人 | 圣人 | 圣人 | 圣人 | 祖仙境 |
- design/level.txt
- 最后更改: 2017-11-13 16:08
- 由
dnk